本レポートでは、ListeningMindを活用した検索データ分析の具体的な事例を紹介し、業種ごとの検索キーワードの動向や、それをもとにしたマーケティング施策の最適化について詳しく解説します。
レポート内容は?
このレポートは、ListeningMindを活用したデータ分析の事例をまとめたものです。主に検索データの活用方法と調査結果の施策反映をテーマにしており、化粧品、金融、車販売、食品、スキンケア、医療保険など、さまざまな業種における検索キーワードの動向分析や、それに基づくマーケティング施策の最適化について紹介しています。各事例では、検索ボリュームの推移、関連キーワードの抽出、競合分析、コンテンツ戦略、広告最適化 などの具体的な方法が示されており、企業がデータドリブンなマーケティングを実施するための参考資料となる内容です。
レポート内容(一部)



目次
NO | 概要 | 施策ジャンル |
---|---|---|
1 | 「メンズ美容液」の需要が高まる時期は? | プロモーション予算の最適化 |
2 | 「社名」や「商品名」を含む検索キーワードをすべて抽出して、検索ボリュームを明らかにしたい。 | SEO・リスティング広告対策 |
3 | 「トレーラーハウス」の検索目的は? | コンテンツマーケティングの効率化 |
4 | 「プロテインバー」の購入目的は? | 商品開発における消費者ニーズの把握 |
5 | ブランド検索に繋がる一般キーワードの特定方法 | SEO・リスティング広告対策 |
6 | ブランド検索に繋がるWEBサイトの特定方法 | コンテンツ・メディア戦略の最適化 |
7 | ネット上で比較検討される競合ブランドの特定方法 | 競合把握 |
8 | キャンプ愛好者が軽自動車に求めることは? | 商品開発における消費者ニーズの把握 |
9 | 消費者の「肌の悩み」を網羅的に把握したい | 商品開発における消費者ニーズの把握 |
10 | 「医療保険後期高齢者」の検索するユーザーの検索意図を明らかにしたい。 | SEO・リスティング広告対策 |
11 | 「医療保険」を含む関連キーワードを一括抽出したい | SEO・リスティング広告対策 |
12 | 「医療保険」の関連キーワード(含むに限定せず)を一括抽出したい。 | SEO・リスティング広告対策 |
13 | 「医療保険」の関連キーワードにおける競合他社の集客数を明らかにしたい。 | 競合サイト調査・SEO対策 |
14 | 「医療保険」の関連キーワードにおける競合他社の掲載順位をまとめて確認したい。 | 競合サイト調査・SEO対策 |
15 | 「医療保険」の関連キーワードにおける自社・競合の掲載順位の比較表を作成したい。 | SEO対策 |
16 | 「医療保険」の検索結果上位のコンテンツ構成を把握したい。 | SEO・リスティング広告対策 |
17 | 新商品の開発やプロモーションの切り口として、ダイエットに関する最新の話題を知りたい。 | 商品開発・プロモーションのアイデア |
18 | ある商品がどのようなキーワードで実際に検索されているか明らかにしたい。 | SEO・リスティング広告対策 |
19 | ある商品を検索するユーザーの動機と商品にたどり着いたプロセスを明らかにしたい。 | 消費者ニーズの把握・SEO対策 |
20 | BtoB向けサービスのリード獲得に有効なキーワードを明らかにしたい。 | リード獲得 |
ホワイトペーパーのダウンロード方法
こちらのリンク先よりダウンロードください。